Course categories
| Miscelánea | 7 |
| Capacitación | 3 |
| Escuela de Postgrado | 5 |
| Cursos de Educación Continua |
| Maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica |
| Semestre I | 6 |
| Semestre II | 6 |
| Semestre III | 6 |
| Semestre IV | 6 |
| Diplomado en Investigación Operativa | 9 |
| Facultad de Ciencias | 1 |
| Maestria en Bioquímica y Biología Molecular | 3 |
| Maestría en Ciencias del Mar | 4 |
| Programa de Postgrado en Demografía y Población (PROMADEP) | 1 |
| Semestre I | 6 |
| Semestre II | 9 |
| Semestre III | 7 |
| Semestre IV | 5 |
| Cursos Modulares | 3 |
| Facultad de Educación |
| Postgrados |
| Docencia en Educación Superior | 17 |
| Enseñanza de la Lectura y Escritura | 7 |
| Maestría en Educación | 15 |
| Enseñanza de la Lectura y Escritura - VIRTUAL | 15 |
| Diploma Diseño y Gestión del Currículo Universitario | 5 |
| Pregrado | 14 |
| Cursos Cortos | 36 |
| Cursos Diseñando cursos en entornos virtuales | 20 |
| Programa de Capacitación: Autoevaluación de las Instituciones Superiores de Formación Docente | 4 |
| Programas Especiales | 11 |
| Facultad de Enfermería | 1 |
| Educación continua | 3 |
| Maestría en Enfermería | 1 |
| Semestre I | 4 |
| Semestre II | 2 |
| Semestre III | 3 |
| Semestre IV | 2 |
| Maestría en Gestión del Cuidado en Enfermería | 1 |
| Semestre I | 4 |
| Semestre II | 4 |
| Semestre III | 3 |
| Semestre IV | 3 |
| Facultad de Medicina |
| Maestría en Medicina |
| Semestre I | 5 |
| Semestre II | 18 |
| Semestre III | 11 |
| Semestre IV | 18 |
| Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud | 1 |
| Semestre IV | 4 |
| Maestría en Geriatría y Gerontología |
| II ciclo | 5 |
| I ciclo | 5 |
| III ciclo | 5 |
| IV CICLO | 1 |
| Maestría en Epidemiología clinica con Mención en Metodos Cuantitativos | 1 |
| Maestría en Epidemilogía Clínica |
| Semestre I | 4 |
| Semestre II | 4 |
| Semestre III | 4 |
| Semestre IV | 4 |
| Maestria en Control de Enfermedades Infecciosas y Tropicales |
| Semestre I | 7 |
| Semestre II | 8 |
| Programa Integrado con Certificación Progresiva de Diplomados y Maestría en Genética Humana |
| Ciclo I | 7 |
| Ciclo II |
| Educación Médica Continua | 1 |
| Facultad de Salud Pública y Administración |
| Educación Continua | 3 |
| Facultad de Estomatología | 2 |
| Postgrado |
| Maestría en Estomatología | 1 |
| 2 Año | 2 |
| Educación Continua |
| Campus Virtual | 5 |
| Rectorado | 1 |
| Pruebas Moodle | 11 |

